Nombre d’habitants : 16208
Place du Général de Gaulle
36400 La Châtre
Horaires :Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h
Nombre d’habitants : 4037
Horaires :Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Mercredi : 8h à 12h - 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30
Profession
Fonctionnaire
Nombre d’habitants : 16208
Place du Général de Gaulle
36400 La Châtre
Horaires :Lundi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mardi : 9h à 12h et 14h à 17h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h
Vendredi : 9h à 12h
Nombre d’habitants : 15695
Nombre de communes : 34